BUDGET + RECHNUNG - 2010 | |||||
Förderverein Neue Wege in Somalia | |||||
Rechnung 2009 CHF |
Budget 2010 CHF |
Rechnung 2010 CHF |
Diff.Rechng-Bdgt. 2010 CHF |
Budget 2011 CHF |
|
Einnahmen | 219'527 | 171'000 | 165'928 | -5'072 | 147'200 |
Spenden von Privaten | 107'070 | 90'000 | 83'982 | -6'018 | 80'000 |
Kirchgemeinden+Bazare | 26'964 | 25'000 | 21'635 | -3'365 | 20'000 |
Stiftungen und Legate | 47'000 | 47000 | 37'000 | -10'000 | 37'000 |
Firmen /Vereine / Polit. Gem | 4'300 | 3'000 | 11'446 | 8'446 | 3'000 |
Zweckgeb. Spenden | 31'851 | 2'000 | 7'950 | 5'950 | 5'000 |
Mitgliederbeiträge | 1'350 | 1'500 | 1'140 | -360 | 1'200 |
Übrige Einnahme | 992 | 2'500 | 2'775 | 275 | 1'000 |
Aufwendungen Somalia | 176'574 | 175'500 | 171'641 | -4'354 | 179'600 |
Administration | 22'384 | 25'100 | 24'115 | -958 | 24'200 |
Primarschule | 25'136 | 29'000 | 29'090 | 90 | 36'000 |
Sekundarschule | 32'062 | 37'000 | 35'946 | -1'054 | 36'900 |
Ambulatorium | 50'048 | 55'200 | 36'316 | -18'884 | 43'400 |
Sanitation | 17'122 | 18'000 | 19'165 | -1'165 | 19'800 |
Ambe Banane | 1'885 | 5'000 | 4'043 | -957 | 4'900 |
Projekt für Arbeitslose 1Tag=1$ | 3'966 | 4'200 | 4'140 | -60 | 4'400 |
Non formal education u. Diverses | 23'971 | 2'000 | 18'331 | 16'331 | 10'000 |
Aufwendungen Schweiz | 11'019 | 11'500 | 9'677 | -1'823 | 9'700 |
Spesen und Büromaterial | 4'921 | 5'000 | 5'083 | 83 | 5'000 |
Transfer-Kosten | 4'628 | 5'000 | 3'423 | -1'577 | 3'500 |
Post- und Bankspesen | 1'470 | 1'500 | 1'171 | -329 | 1'200 |
Jahresergebnis | 31'934 | -16'000 | -14'895 | 1'105 | -42'100 |
Nach Revision !!! | |||||
Bilanz per 31.12. |
2009 |
2010 |
Differenz 2010- 2009 CHF |
||
Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | ||
PC-Konto CHF | 61'030 | 35'704 | -25'326 | ||
PC-Konto USD | 19'170 | 25'300 | 6'183 | ||
E.Deposito | 151'539 | 152'579 | 986 | ||
Guth. Versicherungssteuer | 1'763 | 531 | -1'222 | ||
Total Aktiven | 233'493 | 214'114 | -19'379 | ||
Fonds für Schule / Essen | 5'670 | 5'670 | 330 | ||
Fonds für Schulmöbel | 3'100 | 3'100 | -3'100 | ||
Sammlung für Roble / Ahmed | 461 | 461 | -461 | ||
Allg. Hilfsfond | 192'328 | 193'328 | 891 | ||
Vorschlag 2009 / 2010 | 31'934 | 31'934 | -46'829 | ||
Aufwendungen Schweiz |
|
233'493 |
|
233'493 |
-19'379 |