BUDGET + RECHNUNG - 2011 | |||||
Förderverein Neue Wege in Somalia | |||||
Rechnung 2010 CHF |
Budget 2011 CHF |
Rechnung Prov.2011 CHF |
Diff.Rechng-Bdgt. 2011 CHF |
Budget ** 2012 CHF |
|
Einnahmen | 165'928 | 147'200 | 317'288 | 170'088 | 224'200 |
Spenden von Privaten | 83'982 | 80'000 | 127'399 | 47'399 | 100'000 |
Kirchgemeinden+Bazare | 21'635 | 20'000 | 34'460 | 14'460 | 30'000 |
Stiftungen und Legate | 37'000 | 37000 | 47'000 | 10'000 | 22'000 |
Firmen /Vereine / Polit. Gem | 11'446 | 3'000 | 13'100 | 10'100 | 10'000 |
Zweckgeb. Spenden | 7'950 | 5'000 | 93'208 | 88'208 | 60'000 |
Mitgliederbeiträge | 1'140 | 1'200 | 1'350 | 150 | 1'200 |
Übrige Einnahme | 2'775 | 1'000 | 771 | -229 | 1'000 |
Aufwendungen Somalia | 171'146 | 179'600 | 177'225 | -2'375 | 210'730 |
Administration | 24'115 | 24'200 | 20'640 | -3'560 | 21'400 |
Primarschule | 29'090 | 36'000 | 32'552 | -3'448 | 40'830 |
Sekundarschule | 35'946 | 36'900 | 32'998 | -3'902 | 40'300 |
Ambulatorium | 36'316 | 43'400 | 34'028 | -9'372 | 44'900 |
Sanitation | 19'165 | 19'800 | 19'075 | -725 | 23'500 |
Ambe Banane | 4'043 | 4'900 | 2'936 | -1'964 | 4'600 |
Projekt für Arbeitslose 1Tag=1$ | 4'140 | 4'400 | 4'204 | -196 | 5'200 |
Non formal education u. Extra | 18'331 | 10'000 | 30'792 | 20'792 | 30'000 |
Aufwendungen Schweiz | 9'677 | 9'700 | 9'188 | -512 | 9'300 |
Spesen und Büromaterial | 5'083 | 5'000 | 4'143 | -857 | 4'200 |
Transfer-Kosten | 3'423 | 3'500 | 3'534 | 34 | 3'600 |
Post- und Bankspesen | 1'171 | 1'200 | 1'511 | 311 | 1'500 |
Jahresergebnis **Dollar = CHF |
-14'895 | -42'100 | 130'875 | 172'975 | 4'170 |
Vor Revision ! Prov. | |||||
Bilanz per 31.12. |
2010 |
2011 |
Differenz 2011- 2010 CHF |
||
Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | ||
PC-Konto CHF | 61'030 | 105'867 | 44'837 | ||
PC-Konto USD (in CHF) | 19'117 | 42'017 | 22'900 | ||
E.Deposito | 151'593 | 153'322 | 1'729 | ||
Guth. Versicherungssteuer | 1'763 | 2'142 | 389 | ||
Total Aktiven | 233'493 | 303'348 | 69'855 | ||
Fonds für Schule / Essen | 5'670 | 25'000 | 19'330 | ||
Fonds für Schulmöbel | 3'100 | 0 | -3'100 | ||
Sammlung bzw. Caritas | 461 | 289 | -172 | ||
Allg. Hilfsfond | 192'328 | 278'259 | 85'731 | ||
Vorschlag 2010 / 2011 | 31'934 | 69'855 | 37'921 | ||
Bilanzsumme / Total Passiven |
|
233'493 |
|
303'348 |
69'855 |