BUDGET + RECHNUNG - 2012 | |||||
Förderverein Neue Wege in Somalia | |||||
Rechnung 2011 CHF |
Budget 2012 CHF |
Rechnung ** 2012 CHF |
Diff.Rechng-Bdgt. 2012 CHF |
|
|
Einnahmen | 317'288 | 224'200 | 331'663 | 107'463 | 127'000 |
Spenden von Privaten | 127'399 | 100'000 | 90'830 | -9'170 | 60'000 |
Kirchgemeinden+Bazare | 34'640 | 30'000 | 36'624 | 6'624 | 20'000 |
Stiftungen und Legate | 47'000 | 22'000 | 14'061 | -7'939 | 40'000 |
Firmen /Vereine / Polit. Gem | 13'100 | 10'000 | 3'700 | -6'300 | 3'000 |
Zweckgeb. Spenden | 93'208 | 60'000 | 184'565 | 124'565 | 2'000 |
Mitgliederbeiträge | 1'350 | 1'200 | 1'170 | -30 | 1'000 |
Übrige Einnahme | 771 | 1'000 | 714 | -286 | 1'000 |
Aufwendungen Somalia | 219'872 | 215'500 | 345'417 | 129'917 | 239'800 |
Administration | 15'668 | 16'000 | 4'620 | -11'380 | 36'000 |
Primarschule | 32'083 | 33'000 | 35'212 | 2'212 | 47'000 |
Sekundarschule | 32'316 | 33'000 | 41'935 | 8'935 | 51'000 |
Ambulatorium | 25'214 | 26'400 | 16'999 | -9'001 | 54'000 |
Sanitation | 19'075 | 20'000 | 24'532 | 4'532 | 32'000 |
Ambe Banane | 2'297 | 2'300 | 2'084 | -216 | 3'000 |
Projekt für Arbeitslose 1Tag=1$ | 4'204 | 5'200 | 5'698 | 498 | 6'800 |
Non formal education u. Extra | 29'304 | 30'000 | 12'641 | -17'359 | 10'000 |
Caritas Emergency Projects | 59'711 | 50'000 | 201'696 | 151'696 | 0 |
Aufwendungen Schweiz | 8'857 | 9'300 | 8'953 | -347 | 10'500 |
Spesen und Büromaterial | 4'143 | 4'200 | 5'203 | 1'003 | 5'500 |
Transfer-Kosten | 3'203 | 3'600 | 2'874 | -726 | 4'000 |
Post- und Bankspesen | 1'511 | 1'500 | 876 | -624 | 1'000 |
Jahresergebnis **Dollar =0.95 CHF |
88'559 | -600 | -22'107 | -22'107
|
-123'300 |
Provisorisch !!! | |||||
Bilanz per 31.12. |
2011 |
2012 |
Differenz 2012- 2011 CHF |
||
Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | ||
PC-Konto CHF | 105'867 | 100'983 | -4'884 | ||
PC-Konto USD (in CHF) | 42'498 | 40'816 | -1'682 | ||
E.Deposito | 153'322 | 153'900 | 668 | ||
Guth. Versicherungssteuer | 920 | 1'280 | 360 | ||
Rest-Guthaben v. Caritas | 21'696 | ||||
Total Aktiven | 302'607 | 318'765 | 16'158 | ||
Fonds für Schule / Essen | 25'000 | 0 | -25'000 | ||
Fonds für Schulmöbel | 920 | 1'280 | 360 | ||
Sammlung bzw. Caritas | 289 | 1'850 | 1'561 | ||
Allg. Hilfsfond | 187'839 | 315'635 | 127'796 | ||
Vorschlag 2010 / 2011 | -88'559 | 3'130 | -85'429 | ||
Bilanzsumme / Total Passiven |
|
302'607 |
|
318'765 |
16'158 |