ERFOLGSRECHNUNG UND BILANZ - 2013 BUDGET - 2014 | |||||
Förderverein Neue Wege in Somalia | |||||
Rechnung 2012 CHF |
Budget 2013 CHF |
Rechnung ** 2013 CHF |
Diff.Rechng-Bdgt. 2013 CHF |
|
|
Einnahmen | 331'633 | 127'000 | 123'747 | -3'253 | 17'100 |
Spenden von Privaten | 90'830 | 60'000 | 84'695 | 24'695 | 13'000 |
Kirchgemeinden+Bazare | 36'624 | 20'000 | 9'019 | -10'981 | 2'000 |
Stiftungen und Legate | 14'061 | 40'000 | 1'015 | -38'985 | 1'000 |
Firmen /Vereine / Polit. Gem | 3'700 | 3'000 | 0 | -3'000 | 0 |
Zweckgeb. Spenden | 184'565 | 2'000 | 27'665 | 25'665 | 600 |
Mitgliederbeiträge | 1'170 | 1'000 | 1'170 | 170 | 300 |
Übrige Einnahme | 711 | 1'000 | 183 | -817 | 200 |
Aufwendungen Somalia | 345'417 | 239'800 | 255'980 | 16'180 | 137'600 |
Administration | 4'620 | 36'000 | 32'291 | -3'709 | 20'000 |
Primarschule | 35'212 | 47'000 | 44'762 | -2'238 | 26'000 |
Sekundarschule | 41'935 | 51'000 | 48'393 | -2'607 | 32'000 |
Ambulatorium | 16'999 | 54'400 | 50'330 | -3'670 | 30'000 |
Sanitation | 24'532 | 32'000 | 29'056 | -2'944 | 19'000 |
Ambe Banane | 2'084 | 3'000 | 375 | -2'625 | 0 |
Projekt für Arbeitslose 1Tag=1$ | 5'698 | 6'800 | 6'490 | -310 | 4'600 |
Non formal education u. Extra | 12'641 | 10'000 | 28'244 | 18'244 | 6'000 |
Caritas Emergency Projects | 201'696 | 0 | 16'039 | 16'039 | 0 |
Aufwendungen Schweiz | 8'953 | 10'500 | 18'033 | 7'533 | 10'500 |
Spesen und Büromaterial | 5'203 | 5'500 | 11'915 | 6'415 | 8'000 |
Transfer-Kosten | 2'874 | 4'000 | 5'141 | 1'141 | 2'000 |
Post- und Bankspesen | 876 | 1'000 | 977 | -23 | 500 |
Jahresergebnis **Dollar =0.95 CHF |
-22'707 | -123'300 | -150'265 | -26'965
|
-131'000 |
Nach Revision! | |||||
Bilanz per 31.12. |
2012 |
2013 |
Differenz 2013- 2012 CHF |
||
Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | ||
PC-Konto CHF | 100'983 | 21'619 | -73'364 | ||
PC-Konto USD (in CHF) | 40'816 | 47'148 | 6'332 | ||
E.Deposito | 153'990 | 84'278 | -69'713 | ||
Guth. Versicherungssteuer | 1'280 | 155 | -1'125 | ||
Rest-Guthaben v. Caritas | 13'040 | -8'656 | |||
Total Aktiven | 318'765 | 166'239 | -152'526 | ||
Fonds für Schule / Essen | 0 | 0 | 0 | ||
Fonds für Schulmöbel | 0 | 0 | 0 | ||
Sammlung bzw. Caritas | 1'850 | 0 | -1'850 | ||
Allg. Hilfsfond | 294'208 | 318'765 | 24'557 | ||
Vorschlag 2011 / 2012 | 22'707 | -152'526 | -175'233 | ||
Bilanzsumme / Total Passiven |
|
318'765 |
|
166'239 |
-155'526 |